第14回全日本ミドルボート選手権 レースリザルト
-------- SERIES RACE RESULT -------                        2002-05-07 07:48:42

[ Middle Boat Championship ]
Class  : ORC Club                                          
Race  1: #1Ihshore (x 1.0)
Race  2: #2Inshore (x 1.0)
Race  3: #3Inshore (x 1.0)
Race  4: #4Inshore (x 1.0)
Race  5: #5ShortOffshore (x 1.5)
Scoring System  : High Point System
---------------------------------Race 1------Race 2------Race 3------Race 4---
 Sail No.    Yacht Name      | Pos    Pt | Pos    Pt | Pos    Pt | Pos    Pt |
------------------------------------------------------------------------------
 JPN 5879 OCEAN BOY             3 18.000    2 19.000    2 19.000    2 19.000 
 JPN 6030 JULIAN                8 13.000    1 20.250    1 20.250    1 20.250 
 JPN 3002 SYLPHIDES             5 16.000    4 17.000    3 18.000    5 16.000 
 JPN 3055 SAMOA                 1 20.250    8 13.000    5 16.000   12  9.000 
 JPN 4316 MANIJU               15  6.000    6 15.000    4 17.000    7 14.000 
 JPN 3663 EBB TIDE             11 10.000    5 16.000   15  6.000   10 11.000 
 JPN 5932 WAYRAY               10 11.000   17  4.000    8 13.000    4 17.000 
 JPN 5172 U.LA.LA               6 15.000   11 10.000    9 12.000    8 13.000 
 JPN 2221 AZUSA                18  3.000    9 12.000   10 11.000   11 10.000 
 JPN 6011 ARIADNE               4 17.000    7 14.000   20  1.000   13  8.000 
 JPN  150 SHARK J              19  2.000   16  5.000    7 14.000    3 18.000 
 JPN 5343 CHABOI                2 19.000   15  6.000   18  3.000   16  5.000 
 JPN 1088 INDEPENDENCE V       13  8.000   14  7.000   13  8.000    9 12.000 
 JPN 4400 IDEAL                 9 12.000   19  2.000   17  4.000    6 15.000 
 JPN 5869 ADRENALIN PLUS       12  9.000   12  9.000   14  7.000  DNF  1.000 
 JPN  189 KINPACHI SAN          7 14.000   10 11.000   12  9.000  DNF  1.000 
 JPN 5657 ENZO                 16  5.000   13  8.000   16  5.000   15  6.000 
 JPN 5735 ROUGE               DSQ  0.000    3 18.000    6 15.000  DNS  1.000 
 JPN 5645 SOUMI                14  7.000   18  3.000   11 10.000   14  7.000 
 JPN 4280 SARA                 17  4.000   20  1.000   19  2.000  DNS  1.000 
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------Race 5------Total----
 Sail No.    Yacht Name      | Pos    Pt |  Pt    Pos|
------------------------------------------------------
 JPN 5879 OCEAN BOY             1 30.375  105.375   1
 JPN 6030 JULIAN                2 28.500  102.250   2
 JPN 3002 SYLPHIDES             5 24.000   91.000   3
 JPN 3055 SAMOA                 8 19.500   77.750   4
 JPN 4316 MANIJU                4 25.500   77.500   5
 JPN 3663 EBB TIDE              3 27.000   70.000   6
 JPN 5932 WAYRAY                7 21.000   66.000   7
 JPN 5172 U.LA.LA              13 12.000   62.000   8
 JPN 2221 AZUSA                 6 22.500   58.500   9
 JPN 6011 ARIADNE               9 18.000   58.000  10
 JPN  150 SHARK J              10 16.500   55.500  11
 JPN 5343 CHABOI               14 10.500   43.500  12
 JPN 1088 INDEPENDENCE V       16  7.500   42.500  13
 JPN 4400 IDEAL                15  9.000   42.000  14
 JPN 5869 ADRENALIN PLUS       11 15.000   41.000  15
 JPN  189 KINPACHI SAN         19  3.000   38.000  16
 JPN 5657 ENZO                 12 13.500   37.500  17
 JPN 5735 ROUGE               DNF  1.500   35.500  18
 JPN 5645 SOUMI                18  4.500   31.500  19
 JPN 4280 SARA                 17  6.000   14.000  20
------------------------------------------------------

by Kanto Middle Boat Owners Club