逗子マリーナカップ2003年総合成績 クラス成績 トップページ

艇 名 セールNo. 着順 所要時間 所用秒 TCF CT 艇 種 オーナー ホームポート
1 A シーホーク 5500 4 1:30:29 5429 0.794 4311 Ben First40.7 世良直彦 シーボニア
2 A Ca et la 5520 8 1:32:16 5536 0.787 4357 N/M36 沼田尚文 逗子マリーナ
3 A PICARO 2 1:27:09 5229 0.840 4392 SWAN 48 海老名俊則 逗子マリーナ
4 A まれし 6076 9 1:32:42 5562 0.794 4416 Ben First40.7 木村太郎 葉山マリーナ
5 A DAY DREAM 5592 3 1:27:50 5270 0.838 4416 Melges30 林 保 逗子マリーナ
6 B M-Magic 54 12 1:36:25 5785 0.774 4478 Magic 25 松石 晋 江ノ島
7 A DA N TE 5980 1 1:26:14 5174 0.867 4486 ALBAT CIGALE16 荒川正平 ヴェラシス
8 A ALCYON 5810 6 1:31:36 5496 0.819 4501 Ben First45F5 多田将三 逗子マリーナ
9 B 第一花丸 4071 18 1:41:40 6100 0.740 4514 HAYASHI 34+1 福田祐一郎 三崎マリン
10 A OCEAN BOY 5879 5 1:30:49 5449 0.832 4534 1D35 中村一孝 湘南サニーサイド
11 B カイジン 2418 23 1:43:10 6190 0.734 4543 Ben First33.7 掛貝健作 葉山マリーナ
12 A Foundation 11 1:35:06 5706 0.798 4553 Mumm 30 藤巻正人 逗子マリーナ
13 B EBBTIDE 3663 14 1:38:48 5928 0.770 4565 YAMAHA33S 外山昌一 シーボニア
14 A アスナロ 5039 13 1:36:42 5802 0.787 4566 ケープ35 相田 宏 江ノ島
15 B ALOHA MAGIC 6048 25 1:44:28 6268 0.731 4582 Dufour Classic36 松井安男 逗子マリーナ
16 B ジュルビアン 5185 15 1:39:15 5955 0.770 4585 TUBOI IMS 1030 三宅直晴 逗子マリーナ
17 C Starboard Jr. 3749 26 1:45:45 6345 0.725 4600 YAMAHA31S 村越一夫 葉山マリーナ
18 B SHARK J 150 20 1:42:04 6124 0.754 4617 YOKOYAMA30C 関根照久 シーボニア
19 B JULIAN 6030 17 1:41:26 6086 0.760 4625 Ben First36.7 小林康秀 逗子マリーナ
20 A バロネス 5111 10 1:34:14 5654 0.819 4631 Ben First45F5 舘ひろし 逗子マリーナ
21 C 牛若丸 III 607 30 1:48:30 6510 0.720 4687 Ben First31.7 犬飼政雄 葉山新港
22 B ALIANTE 5941 22 1:42:56 6176 0.760 4694 Ben First36.7 高橋広行 三崎マリン
23 B Coup de Vent 4984 27 1:46:40 6400 0.736 4710 YOKOYAMA30 N+ 原田久志 葉山マリーナ
24 C G'NET 31 1:49:26 6566 0.718 4714 Platu 25 神部静江 逗子マリーナ
25 B FRENCH KISS II 5999 29 1:47:23 6443 0.734 4729 Ben First33.7 山科 誠 逗子マリーナ
26 B マークィス 5088 21 1:42:22 6142 0.770 4729 SWAN 40 小沢忠彦 シーボニア
27 C Brighten 6005 42 2:00:25 7225 0.656 4740 YAMAHA 25 ML 山崎至朗 江ノ島
28 A U2 5885 16 1:39:36 5976 0.794 4745 Ben First40.7 市原恭夫 油壺京急
29 C シグナス 5069 33 1:52:03 6723 0.706 4746 YAMAHA30SII 岡田豪三 シーボニア
30 C Dance of Magic 5797 32 1:50:44 6644 0.721 4790 SWING31 原田八郎 油壺YH
31 C エルフィン 4577 37 1:54:14 6854 0.699 4791 YAMAHA28S 北井基昌 京急油壷
32 B Carrera 6139 28 1:46:56 6416 0.747 4793 SEAM 31 張 崇徳 横浜ベイサイド
33 C 孫悟空III 2143 38 1:54:18 6858 0.699 4794 YAMAHA28 大河原孫一 逗子マリーナ
34 C FUGA 36 1:53:34 6814 0.706 4811 Ben First300Spirit 香山 智 油壺YH
35 A センチュリーファーストIII 5118 19 1:41:55 6115 0.787 4813 NM34 蝦名久美 油壺
36 C Little Star 4311 35 1:53:12 6792 0.711 4829 YOKOYAMA30 後藤賢治 逗子マリーナ
37 C バーバリアン 664 44 2:11:03 7863 0.618 4859 ブルーウォーター21 橋野達男 宮川フィッシャリーナ
38 C ゆかり号 4396 40 1:56:09 6969 0.698 4864 Gibsea 32 野永喜一郎 逗子マリーナ
39 A NAPOLEON 4218 24 1:43:36 6216 0.787 4892 TAKAI 34 IMS 石田和久 サニーサイド
40 A BIG APPLE III 2299 7 1:32:08 5528 0.885 4892 Farr 45 松田榮夫 シーボニア
41 C FUHTA 5182 34 1:52:35 6755 0.725 4897 YAMAHA31S 篠原 努 葉山マリーナ
42 C ARIEL 39 1:55:24 6924 0.723 5006 SunOdyssey36.2 村瀬尚美 逗子マリーナ
43 C ルミナス 41 1:59:42 7182 0.702 5042 J24 橋本洋一 シーボニア
44 B EMMY 43 2:03:25 7405 0.743 5502 Dufour Classic38 菱倉三男 逗子マリーナ
45 C ブルーグランデII 45 2:36:41 9401 0.650 6111 ノーテックN260 原田英央 逗子マリーナ
46 C EDGE 6142 DNC YAMAHA30(YR30II) 梅沢 勇